111年度4月份捐物轉-3

社團法人南投縣青年返鄉服務協會

111年度4月份「愛惜福實物銀行」轉贈明細表

轉贈日期 編號 物品名稱&規格 價格 數量 受贈者 滿意度 單價總價
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2   楊○錕  5 560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1   楊○錕  5 32
111/04/23
A0402303  米粉  85   1   楊○錕  5 85
111/04/23  A0402304  即食米粉  10   3   楊○錕  5 30
111/04/23  A0402305  食用油  169   1   楊○錕  5 169
111/04/23  A0402306  辣椒醬  75   1   楊○錕  5 75
111/04/23  A0402307  麵筋(罐頭)  89   3   楊○錕  5 267
111/04/23  A0402308
花瓜(罐頭)  69   3   楊○錕  5 207
111/04/23  A0402309  肉醬(罐頭)  99   1   楊○錕  5 99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭)  47   1   楊○錕  5 47
111/04/23  A0402311  醬油  85   1   楊○錕  5 85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1   楊○錕  5 85
111/04/23  A0402313
鬆餅粉  187   1   楊○錕  5 187
111/04/23  A0402314
燕麥片  169   1   楊○錕  5 169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精  80   1   楊○錕  5 80
111/04/23  A0402316  牙膏  165   1  楊○錕
5 165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2   林○梅  5 560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1   林○梅  5 32
111/04/23  A0402303
米粉  85   1   林○梅   5  85
111/04/23  A0402304  即食米粉  10   3   林○梅   5  30
111/04/23  A0402305  食用油  169   1   林○梅   5  169
111/04/23  A0402306  辣椒醬  75   1   林○梅   5  75
111/04/23  A0402307
麵筋(罐頭) 89   3   林○梅   5  267
111/04/23  A0402308  花瓜(罐頭)  69   3   林○梅   5  207
111/04/23  A0402309  肉醬(罐頭)  99   1   林○梅   5  99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭)  47   1   林○梅   5  47
111/04/23  A0402311  醬油  85   1   林○梅   5  85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1   林○梅   5  85
111/04/23  A0402313  鬆餅粉  187   1   林○梅   5  187
111/04/23  A0402314  燕麥片  169   1   林○梅   5  169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精  80   1   林○梅   5  80
111/04/23  A0402316  牙膏  165   1   林○梅   5  165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280  2 沈○禾  5  560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1   沈○禾   5  32
111/04/23  A0402303  米粉  85   1   沈○禾   5  85
111/04/23  A0402304  即食米粉  10   3   沈○禾   5  30
111/04/23  A0402305  食用油  169   1   沈○禾   5  169
111/04/23  A0402306  辣椒醬  75   1   沈○禾   5  75
111/04/23  A0402307  麵筋(罐頭)  89   3   沈○禾   5  267
111/04/23  A0402308
花瓜(罐頭)  69   3   沈○禾   5  207
111/04/23  A0402309
肉醬(罐頭)  99   1   沈○禾   5  99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭) 47   1   沈○禾   5  47
111/04/23  A0402311
醬油 85   1   沈○禾   5  85
111/04/23  A0402312
綠豆大麥仁  85   1   沈○禾   5  85
111/04/23  A0402313  鬆餅粉  187   1   沈○禾   5  187
111/04/23  A0402314  燕麥片 169   1   沈○禾   5  169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精 80   1   沈○禾   5  80
111/04/23  A0402316
牙膏 165   1   沈○禾   5  165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2  柯○龍  5  560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1   柯○龍   5  32
111/04/23  A0402303  米粉 85   1   柯○龍   5  85
111/04/23  A0402304  即食米粉 10   3  柯○龍 5 30
111/04/23  A0402305 食用油 169   1  柯○龍 5 169
111/04/23  A0402306  辣椒醬  75   1  柯○龍 5 75
111/04/23  A0402307 麵筋(罐頭)  89   3  柯○龍 5 267
111/04/23  A0402308 花瓜(罐頭)  69   3  柯○龍 5 207
111/04/23  A0402309  肉醬(罐頭) 99   1  柯○龍 5 99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭) 47   1  柯○龍 5 47
111/04/23  A0402311  醬油 85   1  柯○龍 5 85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1  柯○龍 5 85
111/04/23  A0402313  鬆餅粉  187   1  柯○龍 5 187
111/04/23  A0402314  燕麥片 169   1  柯○龍 5 169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精  80   1  柯○龍 5 80
111/04/23  A0402316  牙膏 165   1  柯○龍 5 165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2  黃○綸 5 560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1  黃○綸 5 32
111/04/23  A0402303  米粉  85   1  黃○綸 5 85
111/04/23  A0402304  即食米粉 10   3  黃○綸 5 30
111/04/23  A0402305  食用油 169   1  黃○綸 5 169
111/04/23  A0402306  辣椒醬  75   1  黃○綸 5 75
111/04/23  A0402307  麵筋(罐頭)  89   3  黃○綸 5 267
111/04/23  A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  黃○綸 5 207
111/04/23  A0402309  肉醬(罐頭) 99   1  黃○綸 5 99
111/04/23  A0402310 玉米(罐頭) 47   1  黃○綸 5 47
111/04/23  A0402311 醬油 85   1  黃○綸 5 85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1  黃○綸 5 85
111/04/23  A0402313  鬆餅粉  187   1  黃○綸 5 187
111/04/23  A0402314  燕麥片  169   1  黃○綸 5 169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精 80   1  黃○綸 5 80
111/04/23  A0402316  牙膏 165   1  黃○綸 5 165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2  劉○玲 5 560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1  劉○玲 5 32
111/04/23  A0402303  米粉 85   1  劉○玲 5 85
111/04/23  A0402304  即食米粉  10   3  劉○玲 5 30
111/04/23  A0402305 食用油 169   1  劉○玲 5 169
111/04/23  A0402306 辣椒醬  75   1  劉○玲 5 75
111/04/23  A0402307  麵筋(罐頭)  89   3  劉○玲 5 267
111/04/23  A0402308 花瓜(罐頭)  69   3  劉○玲 5 207
111/04/23  A0402309 肉醬(罐頭)  99   1  劉○玲 5 99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭) 47   1  劉○玲 5 47
111/04/23  A0402311  醬油 85   1  劉○玲 5 85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1  劉○玲 5 85
111/04/23  A0402313  鬆餅粉  187   1  劉○玲 5 187
111/04/23  A0402314  燕麥片  169   1  劉○玲 5 169
111/04/23  A0402315 洗寶洗碗精  80   1  劉○玲 5 80
111/04/23  A0402316  牙膏 165   1  劉○玲 5 165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2  游○婷 5 560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1  游○婷 5 32
111/04/23  A0402303  米粉  85   1  游○婷 5 85
111/04/23  A0402304  即食米粉  10   3  游○婷 5 30
111/04/23  A0402305 食用油  169   1  游○婷 5 169
111/04/23  A0402306  辣椒醬  75   1  游○婷 5 75
111/04/23  A0402307  麵筋(罐頭)  89   3  游○婷 5 267
111/04/23  A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  游○婷 5 207
111/04/23  A0402309  肉醬(罐頭) 99   1  游○婷 5 99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭) 47   1  游○婷 5 47
111/04/23  A0402311  醬油 85   1   游○婷   5  85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1   游○婷   5  85
111/04/23  A0402313  鬆餅粉  187   1   游○婷   5  187
111/04/23  A0402314  燕麥片  169   1   游○婷   5  169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精 80   1   游○婷   5  80
111/04/23  A0402316
牙膏 165   1   游○婷   5  165
111/04/23  A0402301
濁水米7kg  280   2  黃○綺  5  560
111/04/23  A0402302 麵條  32   1  黃○綺 5 32
111/04/23  A0402303  米粉  85   1  黃○綺 5 85
111/04/23  A0402304 即食米粉  10   3  黃○綺 5 30
111/04/23  A0402305  食用油 169   1  黃○綺 5 169
111/04/23  A0402306  辣椒醬  75   1  黃○綺 5 75
111/04/23  A0402307  麵筋(罐頭)  89   3  黃○綺 5 267
111/04/23  A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  黃○綺 5 207
111/04/23  A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  黃○綺 5 99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭)  47   1  黃○綺 5 47
111/04/23  A0402311  醬油 85   1  黃○綺 5 85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1  黃○綺 5 85
111/04/23  A0402313  鬆餅粉  187   1  黃○綺 5 187
111/04/23  A0402314  燕麥片  169   1  黃○綺 5 169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精  80   1  黃○綺 5 80
111/04/23  A0402316  牙膏  165   1  黃○綺 5 165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2  蕭○蘭 5 560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1  蕭○蘭 5 32
111/04/23  A0402303  米粉  85   1  蕭○蘭 5 85
111/04/23  A0402304 即食米粉 10   3  蕭○蘭 5 30
111/04/23  A0402305 食用油  169   1  蕭○蘭 5 169
111/04/23  A0402306 辣椒醬  75   1  蕭○蘭 5 75
111/04/23  A0402307  麵筋(罐頭)  89   3  蕭○蘭 5 267
111/04/23  A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  蕭○蘭 5 207
111/04/23  A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  蕭○蘭 5 99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭)  47   1  蕭○蘭 5 47
111/04/23  A0402311  醬油 85   1  蕭○蘭 5 85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1  蕭○蘭 5 85
111/04/23  A0402313  鬆餅粉  187   1  蕭○蘭 5 187
111/04/23  A0402314  燕麥片  169   1  蕭○蘭 5 169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精  80   1  蕭○蘭 5 80
111/04/23  A0402316 牙膏  165   1  蕭○蘭 5 165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2  廖○演 5 560
111/04/23  A0402302 麵條  32   1  廖○演 5 32
111/04/23  A0402303  米粉  85   1  廖○演 5 85
111/04/23  A0402304 即食米粉  10   3  廖○演 5 30
111/04/23  A0402305  食用油  169   1  廖○演 5 169
111/04/23  A0402306  辣椒醬  75   1  廖○演 5 75
111/04/23  A0402307  麵筋(罐頭)  89   3  廖○演 5 267
111/04/23  A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  廖○演 5 207
111/04/23  A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  廖○演 5 99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭)  47   1  廖○演 5 47
111/04/23  A0402311  醬油  85   1  廖○演 5 85
111/04/23  A0402312 綠豆大麥仁  85   1  廖○演 5 85
111/04/23  A0402313 鬆餅粉  187  1 廖○演 5 187
111/04/23  A0402314  燕麥片  169   1  廖○演 5 169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精  80   1   廖○演   5  80
111/04/23  A0402316  牙膏  165   1   廖○演   5  165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2  莊○賢 5 560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1  莊○賢 5 32
111/04/23  A0402303  米粉  85   1  莊○賢 5 85
111/04/23  A0402304 即食米粉  10   3  莊○賢 5 30
111/04/23  A0402305  食用油  169   1  莊○賢 5 169
111/04/23  A0402306 辣椒醬  75   1  莊○賢 5 75
111/04/23  A0402307 麵筋(罐頭)  89   3  莊○賢 5 267
111/04/23  A0402308 花瓜(罐頭)  69   3  莊○賢 5 207
111/04/23  A0402309 肉醬(罐頭)  99   1  莊○賢 5 99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭)  47   1  莊○賢 5 47
111/04/23  A0402311  醬油  85   1  莊○賢 5 85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1  莊○賢 5 85
111/04/23  A0402313 鬆餅粉  187   1  莊○賢 5 187
111/04/23  A0402314  燕麥片  169   1  莊○賢 5 169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精  80   1  莊○賢 5 80
111/04/23  A0402316  牙膏  165   1  莊○賢 5 165
111/04/23  A0402301  濁水米7kg  280   2  許○豐 5 560
111/04/23  A0402302  麵條  32   1  許○豐 5 32
111/04/23  A0402303  米粉  85   1  許○豐 5 85
111/04/23  A0402304  即食米粉  10   3  許○豐 5 30
111/04/23  A0402305  食用油  169   1  許○豐 5 169
111/04/23  A0402306  辣椒醬  75   1  許○豐 5 75
111/04/23  A0402307  麵筋(罐頭)  89   3  許○豐 5 267
111/04/23  A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  許○豐 5 207
111/04/23  A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  許○豐 5 99
111/04/23  A0402310  玉米(罐頭)  47   1  許○豐 5 47
111/04/23  A0402311  醬油  85   1  許○豐 5 85
111/04/23  A0402312  綠豆大麥仁  85   1  許○豐 5 85
111/04/23  A0402313  鬆餅粉  187   1  許○豐 5 187
111/04/23  A0402314  燕麥片  169   1  許○豐 5 169
111/04/23  A0402315  洗寶洗碗精  80   1  許○豐 5 80
111/04/23  A0402316  牙膏  165   1  許○豐 5 165
111/04/25  A0402301  濁水米7kg  280   2  張○成 5 560
111/04/25  A0402302  麵條  32   1  張○成 5 32
111/04/25  A0402303  米粉  85   1  張○成 5 85
111/04/25  A0402304  即食米粉  10   3  張○成 5 30
111/04/25  A0402305  食用油  169   1  張○成 5 169
111/04/25  A0402306  辣椒醬  75   1  張○成 5 75
111/04/25  A0402307  肉醬(罐頭)  99   1  張○成 5 99
111/04/25  A0402308 玉米(罐頭)  47   1  張○成 5 47
111/04/25  A0402309  醬油  85   1  張○成 5 85
111/04/25  A0402310 綠豆大麥仁  85   1  張○成 5 85
111/04/25  A0402311  鬆餅粉  187   1  張○成 5 187
111/04/25  A0402312  洗寶洗碗精  80   1  張○成 5 80
111/04/25  A0402301  濁水米7kg  280   2  陳○鴒 5 560
111/04/25  A0402302  麵條  32   1  陳○鴒 5 32
111/04/25  A0402303  米粉  85   1  陳○鴒 5 85
111/04/25  A0402304  即食米粉  10   3  陳○鴒 5 30
111/04/25  A0402305  食用油  169   1  陳○鴒 5 169
111/04/25  A0402306 辣椒醬  75   1  陳○鴒 5 75
111/04/25  A0402307 肉醬(罐頭)  99   1  陳○鴒 5 99
111/04/25  A0402308  玉米(罐頭)  47   1  陳○鴒 5 47
111/04/25  A0402309  醬油  85   1  陳○鴒 5 85
111/04/25  A0402310  綠豆大麥仁  85   1  陳○鴒 5 85
111/04/25  A0402311  鬆餅粉  187   1  陳○鴒 5 187
111/04/25  A0402312  洗寶洗碗精  80   1  陳○鴒 5 80
111/04/25  A0402301  濁水米7kg  280   2  陳○恩 5 560
111/04/25  A0402302 麵條  32   1  陳○恩 5 32
111/04/25  A0402303  米粉 85   1  陳○恩 5 85
111/04/25  A0402304  即食米粉  10   3  陳○恩 5 30
111/04/25  A0402305  食用油  169   1  陳○恩 5 169
111/04/25  A0402306  辣椒醬 75   1  陳○恩 5 75
111/04/25  A0402307  肉醬(罐頭)  99   1  陳○恩 5 99
111/04/25  A0402308 玉米(罐頭)  47   1  陳○恩 5 47
111/04/25  A0402309  醬油  85   1  陳○恩 5 85
111/04/25  A0402310 綠豆大麥仁  85   1  陳○恩 5 85
111/04/25  A0402311  鬆餅粉  187   1  陳○恩 5 187
111/04/25  A0402312  洗寶洗碗精  80   1  陳○恩 5 80
111/04/26  A0402601  濁水米7kg  280   2  李○鐘 5 560
111/04/26  A0402602 麵條  32   1  李○鐘 5 32
111/04/26  A0402603  米粉  85   1  李○鐘 5 85
111/04/26  A0402604 即食米粉  10   3  李○鐘 5 30
111/04/26  A0402605  食用油  169   1  李○鐘 5 169
111/04/26  A0402606 辣椒醬  75   1  李○鐘 5 75
111/04/26  A0402607  肉醬(罐頭)  99   1  李○鐘 5 99
111/04/26  A0402608  玉米(罐頭)  47   1  李○鐘 5 47
111/04/26  A0402609  醬油  85   1  李○鐘 5 85
111/04/26  A0402610  綠豆大麥仁  85   1  李○鐘 5 85
111/04/26  A0402611  鬆餅粉  187   1  李○鐘 5 187
111/04/26  A0402612  洗寶洗碗精  80   1  李○鐘 5 80
111/04/26  A0402601 濁水米7kg  280   2  李○玲 5 560
111/04/26  A0402602 麵條  32   1  李○玲 5 32
111/04/26  A0402603  米粉  85   1  李○玲 5 85
111/04/26  A0402604 即食米粉  10   3  李○玲 5 30
111/04/26  A0402605  食用油  169   1  李○玲 5 169
111/04/26  A0402606  辣椒醬  75   1  李○玲 5 75
111/04/26  A0402607  肉醬(罐頭)  99   1  李○玲 5 99
111/04/26  A0402608  玉米(罐頭)  47   1  李○玲 5 47
111/04/26  A0402609  醬油  85   1  李○玲 5 85
111/04/26  A0402610  綠豆大麥仁  85   1  李○玲 5 85
111/04/26  A0402611  鬆餅粉  187   1  李○玲 5 187
111/04/26  A0402612  洗寶洗碗精  80   1  李○玲 5 8
111/04/26  A0402613  奶粉  192   2  李○玲 5 384
111/04/26  A0402601  濁水米7kg  280   2  田○恩 5 560
111/04/26  A0402602  麵條  32   1  田○恩 5 32
111/04/26  A0402603  即食米粉  10   3  田○恩 5 30
111/04/26  A0402604  辣椒醬  75   1  田○恩 5 75
111/04/26  A0402605  食用油  169   1  田○恩 5 169
111/04/26  A0402606  肉醬(罐頭)  99   1  田○恩 5 99
111/04/26  A0402607  鬆餅粉  187   1  田○恩 5 187
111/04/26  A0402608  洗寶洗碗精  80   1  田○恩 5 80
111/04/26  A0402609  可可粉  149   1  田○恩 5 149
111/04/26  A0402610  克寧奶粉  192   2  田○恩 5 384
111/04/26  A0402611  醬油  85   1  田○恩 5 85
111/04/26  A0402601  濁水米7kg  280   2  陳○翰 5 560
111/04/26  A0402602  麵條  32   1  陳○翰 5 32
111/04/26  A0402603  即食米粉  10  3 陳○翰 5 30
111/04/26  A0402604 辣椒醬  75   1  陳○翰 5 75
111/04/26  A0402605  食用油  169   1  陳○翰 5 169
111/04/26  A0402606 肉醬(罐頭)  99   1  陳○翰 5 99
111/04/26  A0402607 玉米(罐頭)  47   1  陳○翰 5 47
111/04/26  A0402608  鬆餅粉  187   1  陳○翰 5 187
111/04/26  A0402609  綠豆大麥仁  85   1  陳○翰 5 85
111/04/26  A0402610  洗寶洗碗精  80   1  陳○翰 5 80
111/04/26  A0402611  克寧奶粉  192  2 陳○翰 5 384
111/04/26  A0402612 醬油  85  1 陳○翰 5 85
111/04/27  A0402701  大燕麥片(盒)  169  1  黃○生 5 169
111/04/27  A0402702  克寧奶粉(盒)  192  2  黃○生 5 384
111/04/27  A0402703  全天然五麥  109  1  黃○生 5 109
111/04/27  A0402701  濁水米7kg  280  2  張○福 5 560 
111/04/27  A0402702  玉米(罐頭)  47  2  張○福 5 94 
111/04/27  A0402703  肉醬(罐頭)  99 2 張○福 5 198 
111/04/28  A0402801  公益信託米3kg  300   2  黃○漢 5 600 
111/04/28  A0402802  香菇素蠔油  69   1  黃○漢 5 69 
111/04/28  A0402803  最佳煮角麵  490   1  黃○漢 5 490 
111/04/28  A0402804 廣春濃湯  110   1  黃○漢 5 110 
111/04/28  A0402805  玉米(罐頭)  47   1  黃○漢 5 47 
111/04/28  A0402806  肉醬(罐頭)  99   1  黃○漢 5 99 
111/04/28  A0402807  茄汁魚罐頭  42   3  黃○漢 5 126 
111/04/28  A0402808  綠豆  85   1  黃○漢 5 85 
111/04/28  A0402809  鬆餅粉  187   1  黃○漢 5 187 
111/04/28  A0402810  洗寶洗碗精  80   1  黃○漢 5 80 
111/04/28  A0402811  即食米粉  10   10  黃○漢 5 100 
111/04/28  A0402801  公益信託米3kg  300   2  陳○洲 5 600 
111/04/28  A0402802  香菇素蠔油  69   1  陳○洲 5 69 
111/04/28  A0402803  最佳煮角麵  490   1  陳○洲 5 490 
111/04/28  A0402804 廣春濃湯  110   1  陳○洲 5 110 
111/04/28  A0402805  玉米(罐頭)  47   1  陳○洲 5 47 
111/04/28  A0402806  肉醬(罐頭)  99   1  陳○洲 5 99 
111/04/28  A0402807  茄汁魚罐頭  42   3  陳○洲 5 126 
111/04/28  A0402808  綠豆  85   1  陳○洲 5 85 
111/04/28  A0402809  鬆餅粉  187   1  陳○洲 5 187 
111/04/28  A0402810 洗寶洗碗精  80   1  陳○洲 5 80 
111/04/28  A0402811  即食米粉  10   10  陳○洲 5 100 
111/04/28  A0402801  濁水米7kg  280   2  張○惠 5 560 
111/04/28  A0402802  食用油  169   1  張○惠 5 169 
111/04/28  A0402803  麵條  169   1  張○惠 5 169 
111/04/28  A0402804  辣椒醬  75   1  張○惠 5 75 
111/04/28  A0402805  米粉  85   1  張○惠 5 85 
111/04/28  A0402806  即食米粉  10   3  張○惠 5 30 
111/04/28  A0402807  綠豆大麥仁  85   1  張○惠 5 85 
111/04/28  A0402808  鬆餅粉  187   1  張○惠 5 187 
111/04/28  A0402809  醬油  85   1  張○惠 5 85 
111/04/28  A0402810  洗寶洗碗精  80   1  張○惠 5 80 
111/04/28  A0402811  肉醬(罐頭)  99   1  張○惠 5 99 
111/04/28  A0402812  玉米(罐頭)  47  1  張○惠 5 47 
        合   計 35078  455      47012 

❤ 感恩惜福 

新增回應

安全碼
更新

最新消息

夏日省電六大招...

Written By ntysg on 2022-08-01, 週一 07:03
夏日省電六大招...

⟪居家省電小撇步⟫ 第一招:冰箱裝八分滿 冰箱裝過滿可能擋住出風口 可能會讓要冰的物品受冷不...

防疫新生活

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 02:41
防疫新生活

衛教宣導

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 00:48
衛教宣導

⟪三和里據點⟫ 在疫情高峰過後,原本暫停的據點活動又開始啦! 長輩們看到許久不見的朋友們都熱...

實物銀行

友善連結