111年度7月捐物徵信

社團法人南投縣青年返鄉服務協會

111年度愛惜福實物銀行弱勢家庭資源轉贈暨自立計畫

七月份捐贈人捐贈資料

 

收據編號

姓名

金額

入帳時間

開立時間

項目

003666

綠園生活有限公司 2,400 111/07/01 111/07/01

有機秀珍菇*144kg、

有機猴頭菇150g*50和、

真空金針菇200g 50入/件*3包

003668

玄聖堂 7,280 111/07/03 111/07/03 白米26斗

003671

富昇商貿股份有限公司

6,000

111/07/06 111/07/06 雪山天然礦泉水*60箱

003672

陳快

1,470

111/07/06 111/07/06 白米35KG

003673善心人士

善心人士 1,470 111/07/06
111/07/06 白米35KG

003674

綠園生活有限公司 5,040 111/07/06 111/07/06

有機猴頭菇150g*414盒、

有機杏鮑菇*90kg

003675

丁弘毅 1,120 111/07/08 111/07/08 清健米4kg*7包

003677

綠園生活有限公司 500 111/07/11 111/07/11 秀珍菇4.25kg

003679

財團法人天河教育基金會 1,415 111/07/12 111/07/12 有機香蕉*15斤、火龍果*15斤

003682

財團法人萬海船運社會福利慈善基金會 100,800 111/07/14 111/07/14

獅子寶寶75%酒精保濕護手噴霧補充瓶

*324瓶、

胺基酸修護抗菌洗手露350ml*144瓶

003683

財團法人台灣食物銀行聯合會 15,000 111/07/15 111/07/15 靠得住日用棉*30箱

003684

綠園生活有限公司 1,800 111/07/19 111/07/19 有機秀珍菇*18KG

003685

玄聖堂 6,200 111/07/19 111/07/19 白米*31斗

003687

劉高志 7,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*5桌

003688

洪維楨 7,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*5桌

003689

游勝志 7,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*5桌

003690

曾宥達 7,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*5桌

003691

劉育汝 3,000 111/07/20 111/07/20 贊普桌*2桌

003692

來雅精品店 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003693 張永昌 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003694 盧素珠 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003695 雷曉鈴 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003696 張坤茂 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003697 張宜姍 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003698 張子瑋 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003699 鄭璦如 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003700

楊克仁 

洪巧娟

1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003701 楊毅 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003702 廖健全 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003703 林叁堡 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003704 王日興 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003705 洪昌裕 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003706 故張美玲 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003707 賴炳輝 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003708 賴玉屘 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003709 林烈忠 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003710 國祥企業社 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003711 沈全勝 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003712 倬躍企業有限公司 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003713 謝國沛 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003714 宏昌水電有限公司 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003715 林朝炎 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003716 施中日 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003717 簡慧貞 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003718 許巧治  簡慧珊 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003719 簡振弘  簡慧珊 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003720 賴宥菻 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003721 林志忠 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003722 林洪淑華 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003724 故林朝舜 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003725 洪美珠 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003727 李育廷 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003728 李韋慶 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003729 楊昌豪 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003731 連廷姍 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003732 陳淑玫 1,500 111/07/20 111/07/20 贊普桌*1桌
003734 綠園生活有限公司 900 111/07/21 111/07/21

有機秀珍菇A*4.10KG.特價品金針菇

*11.501KG

003735 日正食品工業股份有限公司 43,200 111/07/22 111/07/22 日正饅頭包子粉1KG*700包
003736 日正食品工業股份有限公司 28,800 111/07/22 111/07/22 小米500G*360包
003740 財團法人陳杜姜基金會 31,200 111/07/27 111/07/27 水餃*240包
003742 綠園生活有限公司 400 111/07/29 111/07/29 紅蘿葡3.91KG

總   計

344,835      

~~感謝您的愛心~~

       

 

 

新增回應

安全碼
更新

最新消息

夏日省電六大招...

Written By ntysg on 2022-08-01, 週一 07:03
夏日省電六大招...

⟪居家省電小撇步⟫ 第一招:冰箱裝八分滿 冰箱裝過滿可能擋住出風口 可能會讓要冰的物品受冷不...

防疫新生活

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 02:41
防疫新生活

衛教宣導

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 00:48
衛教宣導

⟪三和里據點⟫ 在疫情高峰過後,原本暫停的據點活動又開始啦! 長輩們看到許久不見的朋友們都熱...

實物銀行

友善連結